
| NO | JABATAN/ PEKERJAAN | MULAI DAN SAMPAI | GOL | GAJI POKOK | SURAT KEPUTUSAN | ||
| PEJABAT | NOMOR | TGL | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan | 31 Juli 2024dan | Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum | 707/DJU/SK.KP4.1.3/VI/2024 | 27 Juni 2024 | ||
| 2 | Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan | 25 Februari 2022dan | Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum | 27/KMA/SK/I/2022 | 21 Januari 2022 | ||
| 3 | Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Cikarang | 26 Oktober 2018dan | KETUA MAHKAMAH AGUNG RI | 1926/DJU/SK/KP.04.5/9/2018 | 26 September 2018 | ||
| 4 | Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Bangkinang | 01 Februari 2017dan | KETUA MAHKAMAH AGUNG RI | 1753/DJU/kp.04.5/11/2016 | 21 November 2016 | ||
| 5 | Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sekayu | 17 September 2013dan01 Februari 2017 | KMA RI | 263/KMA/SK/IX/2013 | 27 September 2013 | ||
| 6 | Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tanjung Pandan | 01 Juli 2009dan02 Desember 2013 | DIREKTUR PEMBINAAN TENAGA TEKNIS PERADILAN UMUM | 99/DJU/SK/CH/VI/2009 | 08 Juni 2009 | ||
| 7 | Calon Hakim Pengadilan Negeri Pangkal Pinang | 01 Agustus 2007dan | Dir Jen BPU MA RI | 11/SK/DJU-X/D1/PNS/VII | 25 Juli 2007 | ||
| 8 | Staf Pengadilan Negeri Pangkal Pinang | 01 April 2006dan | SEKRETARIS MA RI | UP.IV/0705/CPNS/SEK/SK/2006 | 29 Maret 2006 | ||
